 |
Dieses Rückkaufprogramm ist abgeschlossen
Hier finden Sie die genauen Details über die Entwicklung des UNIQA Aktienrückkaufprogramms vom 5.6.2001 bis 30.9.2001.
RÜCKKAUFPROGRAMM (5.6.- 30.09.2001)
Insgesamt zurückgekaufte Aktien: 2.395.556 Stück
Prozent am Grundkapital: 2,00 %
Höchster/Tiefster Kurs: 6,38/5,96 EUR
Gewichteter Durchschnittskurs: 6,198372843 EUR
Wert der zurückgek. Aktien: 14.852.555,66 EUR
Stück: insgesamt zurückgekaufte Aktien
Wert: Wert der rückgekauften Aktien
% am Grundkapital: Prozent am Grundkapital
gew. Durchschnittskurs: gewichteter Durchschnittskurs
Höchster Kaufkurs: Höchster Kaufkurs
Niedrigster Kaufkurs: Niedrigster Kaufkurs
| W1 | Stück | Wert | % am Grundkapital | gew. Durch- schnittskurs | höchster Kaufkurs | tiefster Kaufkurs | | 8.6.2001 | 34.477 | 206.655,14 | 0,0288% | 5,9955 | 6,00 | 5,96 | | Summe | 34.477 | 206.655,14 | 0,0288% | 5,9955 | 6,00 | 5,96 |
| W2 | Stück | Wert | % am Grundkapital | gew. Durch- schnittskurs | höchster Kaufkurs | tiefster Kaufkurs | | 11.6.2001 | 7.200 | 43.344,00 | 0,0060% | 6,0493 | 6,02 | 6,00 | | 12.6.2001 | 26.100 | 157.289,04 | 0,0218% | 6,0362 | 6,04 | 6,00 | | 13.6.2001 | 30.000 | 180.300,00 | 0,0250% | 6,0182 | 6,03 | 6,00 | | 15.6.2001 | 6.000 | 36.174,00 | 0,0050% | 6,0216 | 6,03 | 6,02 | | Summe | 69.300 | 417.107,04 | 0,0579% | 6,03132 | 6,04 | 6,00 |
| W3 | Stück | Wert | % am Grundkapital | gew. Durch- schnittskurs | höchster Kaufkurs | tiefster Kaufkurs | | 18.6.2001 | 12.500 | 75.225,00 | 0,0104% | 6,018 | 6,03 | 6,00 | | 19.6.2001 | 35.000 | 209.849,50 | 0,0292% | 5,9956 | 6,01 | 5,98 | | 20.6.2001 | 74.400 | 446.474,40 | 0,0621% | 6,0085 | 6,01 | 6,00 | | 21.6.2001 | 15.000 | 90.150,00 | 0,0125% | 6,0159 | 6,01 | 6,01 | | 22.6.2001 | 41.221 | 251.860,31 | 0,0344% | 6,1162 | 6,20 | 6,00 | | Summe | 178.121 | 1.073.559,21 | 0,1487% | 6,03084 | 6,20 | 5,98 |
| W4 | Stück | Wert | % am Grundkapital | gew. Durch- schnittskurs | höchster Kaufkurs | tiefster Kaufkurs | | 25.6.2001 | 30.000 | 186.501,00 | 0,0250% | 6,2262 | 6,25 | 6,20 | | 26.6.2001 | 20.000 | 124.600,00 | 0,0167% | 6,2414 | 6,23 | 6,23 | | 27.6.2001 | 50.000 | 312.750,00 | 0,0417% | 6,2555 | 6,26 | 6,23 | | 28.6.2001 | 23.500 | 146.689,35 | 0,0196% | 6,2499 | 6,25 | 6,24 | | 29.6.2001 | 167.844 | 1.035.933,17 | 0,1401% | 6,1727 | 6,20 | 6,12 | | Summe | 291.344 | 1.806.473,52 | 0,2432% | 6,22914 | 6,26 | 6,12 |
| W5 | Stück | Wert | % am Grundkapital | gew. Durch- schnittskurs | höchster Kaufkurs | tiefster Kaufkurs | | 2.7.2001 | 193.400 | 1.189.796,80 | 0,1615% | 6,1519 | 6,17 | 6,12 | | 3.7.2001 | 180.120 | 1.104.135,60 | 0,1504% | 6,1268 | 6,17 | 6,05 | | 4.7.2001 | 295.320 | 1.823.305,68 | 0,2466% | 6,1784 | 6,20 | 6,13 | | 5.7.2001 | 16.902 | 105.738,91 | 0,0141% | 6,2583 | 6,27 | 6,20 | | Summe | 685.742 | 4.222.976,99 | 0,5725% | 6,16234 | 6,27 | 6,05 |
| W6 9.7. - 15.7. 2001 keine zurückgekauften Aktien |
| W7 | Stück | Wert | % am Grundkapital | gew. Durch- schnittskurs | höchster Kaufkurs | tiefster Kaufkurs | | 16.7.2001 | 4.200 | 26.334,00 | 0,0035% | 6,2699 | 6,27 | 6,27 | | 17.7.2001 | 12.350 | 77.496,25 | 0,0103% | 6,2781 | 6,28 | 6,26 | | 18.7.2001 | 15.305 | 96.084,79 | 0,0128% | 6,2752 | 6,28 | 6,26 | | 19.7.2001 | 59.400 | 376.596,00 | 0,0496% | 6,3397 | 6,35 | 6,27 | | 20.7.2001 | 53.000 | 337.599,40 | 0,0442% | 6,372 | 6,38 | 6,33 | | Summe | 144.255 | 914.110,44 | 0,1204% | 6,33404 | 6,38 | 6,26 |
| W8 | Stück | Wert | % am Grundkapital | gew. Durch- schnittskurs | höchster Kaufkurs | tiefster Kaufkurs | | 23.7.2001 | 38.100 | 240.330,99 | 0,0318% | 6,3182 | 6,33 | 6,30 | | 24.7.2001 | 8.000 | 50.400,00 | 0,0067% | 6,3097 | 6,30 | 6,30 | | 25.7.2001 | 15.640 | 98.932,38 | 0,0131% | 6,3316 | 6,34 | 6,30 | | 26.7.2001 | 35.016 | 220.600,80 | 0,0292% | 6,3147 | 6,30 | 6,30 | | 27.7.2001 | 50.000 | 316.800,00 | 0,0417% | 6,3433 | 6,34 | 6,33 | | Summe | 146.756 | 927.064,17 | 0,1225% | 6,32507 | 6,34 | 6,30 |
| W9 | Stück | Wert | % am Grundkapital | gew. Durch- schnittskurs | höchster Kaufkurs | tiefster Kaufkurs | | 30.7.2001 | 43.000 | 271.308,50 | 0,0359% | 6,3214 | 6,35 | 6,30 | | 31.7.2001 | 42.430 | 269.430,50 | 0,0354% | 6,344 | 6,35 | 6,34 | | 1.8.2001 | 40.000 | 253.800,00 | 0,0334% | 6,3429 | 6,35 | 6,34 | | 2.8.2001 | 40.000 | 254.000,00 | 0,0334% | 6,3498 | 6,35 | 6,35 | | 3.8.2001 | 50.000 | 317.300,00 | 0,0417% | 6,346 | 6,35 | 6,34 | | Summe | 215.430 | 1.365.839,00 | 0,1799% | 6,33948 | 6,35 | 6,30 |
| W10 | Stück | Wert | % am Grundkapital | gew. Durch- schnittskurs | höchster Kaufkurs | tiefster Kaufkurs | | 6.8.2001 | 102.000 | 647.700,00 | 0,0852% | 6,35 | 6,35 | 6,28 | | 7.8.2001 | 55.000 | 348.348,00 | 0,0459% | 6,3352 | 6,35 | 6,29 | | 8.8.2001 | 50.000 | 315.630,00 | 0,0417% | 6,3173 | 6,33 | 6,29 | | 9.8.2001 | 53.000 | 334.090,80 | 0,0442% | 6,3044 | 6,33 | 6,25 | | 10.8.2001 | 55.000 | 346.148,00 | 0,0459% | 6,2883 | 6,30 | 6,28 | | Summe | 315.000 | 1.991.916,80 | 0,2630% | 6,32299 | 6,35 | 6,25 |
| W11 | Stück | Wert | % am Grundkapital | gew. Durch- schnittskurs | höchster Kaufkurs | tiefster Kaufkurs | | 13.8.2001 | 30.101 | 188.862,70 | 0,0251% | 6,2771 | 6,29 | 6,25 | | 14.8.2001 | 51.249 | 321.433,73 | 0,0428% | 6,2726 | 6,28 | 6,25 | | 16.8.2001 | 37.500 | 234.566,25 | 0,0313% | 6,2555 | 6,27 | 6,22 | | 17.8.2001 | 8.000 | 49.500,00 | 0,0067% | 6,1802 | 6,20 | 6,18 | | Summe | 126.850 | 794.362,68 | 0,1059% | 6,26360 | 6,29 | 6,18 |
| W12 | Stück | Wert | % am Grundkapital | gew. Durch- schnittskurs | höchster Kaufkurs | tiefster Kaufkurs | | 20.8.2001 | 131.281 | 787.856,67 | 0,1096% | 6,0121 | 6,05 | 6,00 | | 21.8.2001 | 10.000 | 60.500,00 | 0,0083% | 6,0483 | 6,05 | 6,05 | | 22.8.2001 | 20.000 | 121.000,00 | 0,0167% | 6,05 | 6,05 | 6,05 | | 23.8.2001 | 27.000 | 163.134,00 | 0,0225% | 6,042 | 6,05 | 6,03 | | Summe | 188.281 | 1.132.490,67 | 0,1572% | 6,02362 | 6,05 | 6,00 |
Stück: insgesamt zurückgekaufte Aktien
Wert: Wert der rückgekauften Aktien
% am Grundkapital: Prozent am Grundkapital
gew. Durchschnittskurs: gewichteter Durchschnittskurs
Höchster Kaufkurs: Höchster Kaufkurs
Niedrigster Kaufkurs: Niedrigster Kaufkurs
|