Investor Relations
IR News
Bekanntmachungen
UNIQA Aktie
Aktienchart
Aktionärsstruktur
Analysten Research
Aktienkennzahlen
IR Glossar
Corporate Governance
Rating
Finanzberichte
IR Service
IR Termine
IR Kontakt
Downloads
UNIQA Aktienkennzahlen

 
2009
2008
2007
2006
2005
           
Börsenkurs UNIQA Aktie per 31.12. 12,97 18,06 20,95 25,09 23,40
Höchstkurs 18,86 21,46 28,10 29,86 23,65
Tiefstkurs 12,21 13,50 20,36 22,35 10,60
Durchschnittlicher Börseumsatz/Tag (Mio. €) 0,5 1,0 3,4 4,7 3,1
Marktkapitalisierung per 31.12. (Mio. €) 1.855 2.378 2.509 3.005 2.803
Ergebnis je Aktie 0,11 0,44 2,07 1,27 0,94
Dividende je Aktie 0,40 0,40 0,50 0,35 0,26
  STARTSEITE | SITEMAP | KONTAKT | IMPRESSUM | NEWSLETTER |
RECHTLICHE HINWEISE & ERKLÄRUNGEN
SUCHE   
©  2010  BY UNIQA GROUP AUSTRIA