Investor Relations
IR News
Bekanntmachungen
UNIQA Aktie
Aktienchart
Aktionärsstruktur
Aktienkennzahlen
IR Glossar
Corporate Governance
Rating
Finanzberichte
IR Service
IR Termine
IR Kontakt
Downloads
UNIQA Aktienkennzahlen

 
2010
2009
2008
2007
2006
           
Börsenkurs UNIQA Aktie per 31.12. 14,70 12,97 18,06 20,95 25,09
Höchstkurs 15,34 18,86 21,46 28,10 29,86
Tiefstkurs 10,68 12,21 13,50 20,36 22,35
Durchschnittlicher Börseumsatz/Tag (Mio. €) 0,5 0,5 1,0 3,4 4,7
Marktkapitalisierung per 31.12. (Mio. €) 2.102 1.855 2.378 2.509 3.005
Ergebnis je Aktie 0,33 0,19 0,44 2,07 1,27
Dividende je Aktie 0,40 0,40 0,40 0,50 0,35
  STARTSEITE | SITEMAP | KONTAKT | IMPRESSUM | NEWSLETTER |
RECHTLICHE HINWEISE & ERKLÄRUNGEN
SUCHE   
©  2012  BY UNIQA GROUP AUSTRIA