Berichte und Präsentationen 2018
Hier finden Sie alle Berichte und Präsentationen für das Jahr 2018.
2018
| Bericht | Präsentation | |
| Quartalsberichte | ||
| Quartalsbericht | | |
| Geschäftsberichte | ||
| Konzernbericht | ||
| Jahresfinanzbericht | ||
| Einzelabschluss nach UGB | | |
| Nachhaltigkeitsbericht | ||
| Nachhaltigkeit | ||
| Berichte über die Solvabilität und Finanzlage | ||
| Solvabilität und Finanzlage | ||
| Executive Summary Translation | ||
| Zusätzliche Berichte und Präsentationen | ||
| Vorläufige Zahlen - Analysten Präsentation 2017 | ||
| Economic Capital and Embedded Value 2017 | ||
| UNIQA ECR Report 2017 | ||
| Disclosures UNIQA Group Embedded Value 2017 | ||
| Ergebnisse 1. Quartal 2018 | ||
| Ergebnisse 1. Halbjahr 2018 | ||
| Ergebnisse 1.-3. Quartal 2018 |