Unternehmenskennzahlen
Hier finden Sie die Unternehmenskennzahlen der UNIQA Group auf einen Blick.
Angaben in Millionen Euro | 2021 | 2020 | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|---|
Prämien |
| ||||
Verrechnete Prämien | 6.033,4 | 5.261,2 | + 14,7% | ||
Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung (vor Rückversicherung) | 324,6 | 304,1 | + 6,7% | ||
Verrechnete Prämien inklusive der Sparanteile der | 6.358,0 | 5.565,3 | + 14,2% | ||
davon Schaden- und Unfallversicherung | 3.489,5 | 3.010,3 | + 15,9% | ||
davon Krankenversicherung | 1.226,5 | 1.167,6 | + 5,0% | ||
davon Lebensversicherung | 1.642,0 | 1.387,5 | + 18,3% | ||
davon laufende Prämieneinnahmen | 1.491,9 | 1.294,3 | + 15,3% | ||
davon Einmalerläge | 150,2 | 93,2 | + 61,1% | ||
Verrechnete Prämien inklusive der Sparanteile der | 6.358,0 | 5.565,3 | + 14,2% | ||
davon UNIQA Österreich | 3.916,6 | 3.837,5 | + 2,1% | ||
davon UNIQA International | 2.423,3 | 1.705,4 | + 42,1% | ||
davon Rückversicherung | 1.469,5 | 1.162,7 | + 26,4% | ||
davon Konsolidierung | - 1.451,4 | - 1.140,3 | + 27,3% | ||
|
| ||||
Abgegrenzte Prämien im Eigenbehalt | 5.697,6 | 5.029,5 | + 13,3% | ||
davon Schaden- und Unfallversicherung | 3.203,9 | 2.809,0 | + 14,1% | ||
davon Krankenversicherung | 1.213,3 | 1.163,6 | + 4,3% | ||
davon Lebensversicherung | 1.280,4 | 1.057,0 | + 21,1% | ||
Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung (nach Rückversicherung) | 324,6 | 304,1 | + 6,7 % | ||
Abgegrenzte Prämien inklusive der Sparanteile der | 6.022,2 | 5.333,7 | + 12,9 % | ||
|
| ||||
Versicherungsleistungen |
| ||||
Versicherungsleistungen inklusive Aufwendungen für Gewinnbeteiligung und Prämienrückgewähr | - 4.104,2 | - 3.694,6 | + 11,1% | ||
davon Schaden- und Unfallversicherung | - 1.965,1 | - 1.775,1 | + 10,7% | ||
davon Krankenversicherung | - 997,7 | - 963,1 | + 3,6% | ||
davon Lebensversicherung1) | - 1.141,4 | - 956,4 | + 19,3% | ||
|
| ||||
Kosten |
| ||||
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb im Eigenbehalt2) | - 1.648,5 | - 1.566,4 | + 5,2% | ||
davon Schaden- und Unfallversicherung | - 1.037,8 | - 970,7 | + 6,9% | ||
davon Krankenversicherung | - 206,6 | - 225,0 | - 8,2% | ||
davon Lebensversicherung | - 404,1 | - 370,7 | - 9,0% | ||
|
| ||||
Kostenquote (nach Rückversicherung) | 27,4% | 29,4% | - | ||
|
| ||||
Combined Ratio (nach Rückversicherung) | 93,7% | 97,8% | - | ||
|
| ||||
Kapitalanlageergebnis | 648,0 | 505,4 | + 28,2% | ||
|
| ||||
Ergebnis vor Steuern | 382,3 | 57,1 | +570,0% | ||
Periodenergebnis | 317,9 | 24,3 | + 1.209,3% | ||
Konzernergebnis | 314,7 | 19,4 | + 1.521,7% | ||
| |||||
Return on Equity | 9,3% | 0,6% | - | ||
|
| ||||
Kapitalanlagen | 21.785,0 | 22.319,2 | - 2,4 % | ||
Eigenkapital | 3.303,6 | 3.450,1 | - 4,2 % | ||
Eigenkapital inklusive Anteilen ohne beherrschenden Einfluss | 3.323,3 | 3.474,8 | - 4,4% | ||
Versicherungstechnische Rückstellungen im Eigenbehalt3) | 23.610,9 | 23.796,8 | - 0,8% | ||
Bilanzsumme | 31.547,8 | 31.908,0 | - 1,1% | ||
|
| ||||
Anzahl der Versicherungsverträge | 26.008.281 | 25.058.554 | + 3,8% | ||
Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter:innen (FTE) | 14.849 | 13.408 | + 10,7% |
1) Inklusive Aufwendungen für die (latente) Gewinnbeteiligung
2) Abzüglich Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteilen aus Rückversicherungsabgaben
3) Inklusive versicherungstechnischer Rückstellungen der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung