Berichte und Präsentationen 2013
Hier finden Sie alle Berichte und Präsentationen für das Jahr 2013.
2013
| Bericht | Präsentation | |
| Quartalsberichte | ||
| Quartalsbericht | | |
| Geschäftsberichte | ||
| Konzernbericht | ||
| Jahresfinanzbericht | ||
| Einzelabschluss nach UGB | | |
| zusätzliche Berichte und Präsentationen | ||
| Ergebnisse 1.-3. Quartal 2013 | ||
| UNIQA Group: Unternehmenspräsentation | ||
| UNIQA Group: Zusatzinformation | ||
| Pressekonferenz Re-IPO | ||
| Präsentation Pressekonferenz 1. Halbjahr 2013 | ||
| Ergebnisse 1. Halbjahr 2013 | ||
| Ergebnisse 1. Quartal 2013 | ||
| UNIQA Group Embedded Value 2012 | ||
| Disclosures UNIQA Group Embedded Value 2012 | ||
| RCB Institutional Investor Conference |
| |
| Bilanzpressekonferenz 2012 | ||
| Morgan Stanley European Financials Conference |