Berichte und Präsentationen 2016
Hier finden Sie alle Berichte und Präsentationen für das Jahr 2016.
2016
| Bericht | Präsentation | |
| Quartalsberichte | ||
| Quartalsbericht | | |
| Geschäftsberichte | ||
| Konzernbericht | | |
| Jahresfinanzbericht | | |
| Einzelabschluss nach UGB | | |
| Berichte über die Solvabilität und Finanzlage | ||
| Solvabilität und Finanzlage | ||
| zusätzliche Berichte und Präsentationen | ||
| Vorläufige Zahlen - Analystenkonferenz 2015 | ||
| UNIQA Kapitalmarkttag 2016 | ||
| Economic Capital and Embedded Value 2015 | ||
| UNIQA ECR Report 2015 | ||
| Disclosures Embedded Value 2015 | ||
| Ergebnisse 1. Quartal 2016 | ||
| Ergebnisse 1. Halbjahr 2016 | ||
| KBW European Financials Conference 2016 | ||
| Ergebnisse 1.-3. Quartal 2016 | ||
| Berenberg Conference 2016 |