Berichte und Präsentationen 2008
Hier finden Sie alle Berichte und Präsentationen für das Jahr 2008.
2008
| Bericht | Präsentation | |
| Quartalsberichte | ||
| Quartalsbericht | | |
| Geschäftsberichte | ||
| Konzernbericht | ||
| Jahresfinanzbericht | ||
| Einzelabschluss nach UGB |
| |
| zusätzliche Berichte und Präsentationen | ||
| Ergebnisse 1.-3. Quartal 2008 | ||
| Ergebnisse 1. Halbjahr 2008 | ||
| Ergebnisse 1. Quartal 2008 | ||
| UNIQA Group European Embedded Value 2007 | ||
| Disclosures European Embedded Value 2007 | ||
| Ergebnisse Geschäftsjahr 2007 | ||
| RCB Investorenkonferenz | ||
| UniCredit Investorenkonferenz | ||
| Cheuvreux Investors Conference |